| 順位 | AIトレーダー・企業 | 強み |
|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies(Medallion Fund) | 世界最高クラスの運用成績。数十年間にわたり驚異的なリターンを維持。AI・統計・数学モデルの最高峰と評価される。 |
| 2 | Jane Street | AI・機械学習を大規模に活用。ETF・先物・オプション市場で世界トップクラス。 |
| 3 | Citadel Securities / Citadel | マルチストラテジーとAIを融合。世界最大級の市場参加者。 |
| 4 | D. E. Shaw | AI・スーパーコンピュータ・数学モデルの草分け的存在。 |
| 5 | Two Sigma | 機械学習・ビッグデータ活用で有名なクオンツファンド。 |



